경기 평택시 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
경기 평택시에서 아메리카노 가격이 확인된 카페는 684곳입니다. 평균 3,105원, 중앙값 3,000원이고 가장 싼 곳은 1,200원, 가장 비싼 곳은 7,000원입니다.
- 3,105원평균
- 3,000원중앙값
- 1,200원최저
- 684곳가격 확인
- 261곳개인카페
- 423곳프랜차이즈
| 2,000원 이하 | 246곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 33곳 | |
| 2,501~3,000원 | 70곳 | |
| 3,001~4,000원 | 215곳 | |
| 4,001~5,000원 | 110곳 | |
| 5,001원 이상 | 10곳 |
광고
경기 평택시에서 아메리카노가 저렴한 개인카페
프랜차이즈는 전국이 대체로 같은 값이라, 동네마다 다른 개인카페만 따로 모았습니다.
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카페더베델 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 2 | 디저트키키 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 3 | 꽃담블루 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 4 | 해쉬커피 평택안중송담점 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 5 | 팔공티(PALGONG TEA) 평택소사벌점 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 6 | 시나본평택신장점 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 7 | 행복한빵세상 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 8 | 레드애플평택역점 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 9 | 와드커피평택통복 시장점 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 10 | 와플대학평택중앙로캠퍼스 | 1,500원 (HOT) | 평택시 |
| 11 | 바나타이거평택 삼성점 | 1,700원 (HOT) | 평택시 |
| 12 | 카페인24 평택역점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 13 | 천씨씨커피 평택서탄점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 14 | 더커피 평택일반산업단지점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 15 | 카페게이트 평택청북점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 16 | 천씨씨커피 평택포승점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 17 | 천씨씨커피 진위점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 18 | 천씨씨커피 평택만호점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 19 | 와이블랙평택카페 거리점 | 1,800원 (HOT) | 평택시 |
| 20 | 타래커피 평택고덕점 | 1,900원 (HOT) | 평택시 |
| 21 | 데이롱카페통복점 | 1,900원 (HOT) | 평택시 |
| 22 | 소미담 평택고덕점 | 1,900원 (HOT) | 평택시 |
| 23 | 커피고고 | 2,000원 | 서정동 |
| 24 | 가을앤럭키 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
| 25 | 미남커피 로데오점 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
| 26 | 카페쉼(cafe shium,) | 2,000원 | 평택시 |
| 27 | 에그마카슈 평택점 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
| 28 | 아임일리터장당점 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
| 29 | 미남커피 SK뷰 평택역점 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
| 30 | 미남커피고덕풍경채점 | 2,000원 (HOT) | 평택시 |
광고
경기 평택시 프랜차이즈 아메리카노 가격
| 브랜드 | 평균 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|
| 매머드커피 | 1,200원 | 3곳 |
| 우지커피 | 1,800원 | 8곳 |
| 하삼동커피 | 1,800원 | 2곳 |
| 백억커피 | 1,900원 | 3곳 |
| 컴포즈커피 | 1,965원 | 37곳 |
| 텐퍼센트커피 | 2,000원 | 4곳 |
| 더리터 | 2,000원 | 6곳 |
| 감성커피 | 2,000원 | 7곳 |
| 커피에반하다 | 2,000원 | 9곳 |
| 하이오커피 | 2,000원 | 4곳 |
| 포트캔커피 | 2,000원 | 1곳 |
| 빽다방 | 2,077원 | 26곳 |
| 메가MGC커피 | 2,096원 | 75곳 |
| 더벤티 | 2,120원 | 10곳 |
| 카페봄봄 | 2,160원 | 5곳 |
| 요거프레소 | 2,500원 | 9곳 |
| 봉명동내커피 | 2,500원 | 4곳 |
| 달리는커피 | 2,800원 | 6곳 |
| 디저트39 | 2,900원 | 6곳 |
| 토프레소 | 3,078원 | 9곳 |
| 커피베이 | 3,200원 | 10곳 |
| 이디야커피 | 3,200원 | 17곳 |
| 셀렉토커피 | 3,200원 | 9곳 |
| 읍천리382 | 3,500원 | 4곳 |
| 공차 | 3,700원 | 10곳 |
| 던킨 | 3,900원 | 12곳 |
| 파리바게뜨 | 4,000원 | 44곳 |
| 앤티앤스 | 4,100원 | 2곳 |
| 커스텀커피 | 4,300원 | 4곳 |
| 카페베네 | 4,500원 | 3곳 |
| 드롭탑 | 4,500원 | 4곳 |
| 탐앤탐스 | 4,600원 | 2곳 |
| 투썸플레이스 | 4,638원 | 24곳 |
| 폴바셋 | 4,700원 | 3곳 |
| 스타벅스 | 4,700원 | 25곳 |
| 할리스 | 4,700원 | 7곳 |
| 파스쿠찌 | 4,700원 | 4곳 |
| 엔제리너스 | 4,700원 | 4곳 |
| 커피빈 | 5,000원 | 1곳 |
평택시 동네별로 보기
경기 다른 지역 시세
- 남양주시
- 성남시 분당구
- 파주시
- 시흥시
- 김포시
- 의정부시
- 수원시 영통구
- 고양시 덕양구
- 안산시 단원구
- 용인시 기흥구
- 안양시 동안구
- 부천시 원미구
- 고양시 일산동구
- 화성시 동탄구
- 하남시
- 수원시 권선구
- 수원시 팔달구
- 광명시
- 화성시
- 광주시
- 성남시 수정구
- 안산시 상록구
- 용인시 수지구
- 수원시 장안구
자주 묻는 질문
- 경기 평택시 아메리카노 평균 가격은 얼마인가요?
- 2026년 11월 1일 기준 카페 684곳을 모은 결과 평균 3,105원, 중앙값 3,000원입니다. 프랜차이즈를 뺀 개인카페만 보면 평균 3,261원입니다.
- 경기 평택시에서 아메리카노가 가장 싼 카페는 어디인가요?
- 카페더베델이 1,500원으로 가장 저렴합니다. 아래 표에서 저렴한 순으로 30곳까지 볼 수 있습니다.
- 경기 평택시에는 어떤 프랜차이즈 카페가 있나요?
- 프랜차이즈 매장은 423곳이 확인됩니다. 브랜드별 가격은 아래 표에 정리했으며, 대부분 전국 동일가입니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.