경기 부천시 원미구 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
경기 부천시 원미구에서 아메리카노 가격이 확인된 카페는 358곳입니다. 평균 2,752원, 중앙값 2,000원이고 가장 싼 곳은 1,200원, 가장 비싼 곳은 5,000원입니다.
- 2,752원평균
- 2,000원중앙값
- 1,200원최저
- 358곳가격 확인
- 62곳개인카페
- 296곳프랜차이즈
| 2,000원 이하 | 197곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 9곳 | |
| 2,501~3,000원 | 13곳 | |
| 3,001~4,000원 | 90곳 | |
| 4,001~5,000원 | 49곳 | |
| 5,001원 이상 | 0곳 |
광고
경기 부천시 원미구에서 아메리카노가 저렴한 개인카페
프랜차이즈는 전국이 대체로 같은 값이라, 동네마다 다른 개인카페만 따로 모았습니다.
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 테라커피 부천중동시장점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 2 | 테라커피 중동센트럴파크점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 3 | (주)테라커피중동현대점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 4 | 테라커피 상동행복점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 5 | 태양커피 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 6 | 테라커피 역곡북부역점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 7 | 아마스빈부천역점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 8 | 테라커피 부천시청역점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 9 | 테라커피 부천공구상가점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 10 | 힐러커피(HEALER COFFEE) | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 11 | 레드커피 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 12 | 만랩커피신 중동역점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 13 | 떠기다방부천 법원점 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 14 | 빨콩커피 | 1,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 15 | 발도스커피 삼보테크노타워점 | 1,700원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 16 | 카페게이트 부천성모병원점 | 1,800원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 17 | 천씨씨커피 원미점 | 1,800원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 18 | 카페게이트 부천시청점 | 1,800원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 19 | 카페게이트 부천상동점 | 1,800원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 20 | 카페마마 | 1,900원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 21 | 디벨롭커피랩 | 1,900원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 22 | 커피박스 | 2,000원 | 원미구 |
| 23 | 부천원미지역자활센터카페쉼표1;2 | 2,000원 | 원미구 |
| 24 | 포엑스엘커피부천원미점 | 2,000원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 25 | 커피사피엔스 부천테크노밸리U1점 | 2,000원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 26 | 커피볶는콩탱이 | 2,500원 (HOT) | 원미구 |
| 27 | 구움하우스 | 2,500원 | 원미구 |
| 28 | 더베이크소사역점 | 2,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 29 | 비에프1988 | 2,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
| 30 | 구스카토커피부천 춘의점 | 2,500원 (HOT) | 부천시 원미구 |
광고
경기 부천시 원미구 프랜차이즈 아메리카노 가격
| 브랜드 | 평균 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|
| 매머드커피 | 1,223원 | 13곳 |
| 우지커피 | 1,773원 | 11곳 |
| 하삼동커피 | 1,800원 | 4곳 |
| 백억커피 | 1,900원 | 5곳 |
| 포트캔커피 | 2,000원 | 1곳 |
| 더리터 | 2,000원 | 1곳 |
| 커피에반하다 | 2,000원 | 6곳 |
| 카페봄봄 | 2,000원 | 3곳 |
| 감성커피 | 2,000원 | 3곳 |
| 바나프레소 | 2,000원 | 4곳 |
| 컴포즈커피 | 2,022원 | 27곳 |
| 빽다방 | 2,042원 | 24곳 |
| 메가MGC커피 | 2,058원 | 48곳 |
| 더벤티 | 2,110원 | 21곳 |
| 텐퍼센트커피 | 2,200원 | 10곳 |
| 요거프레소 | 2,500원 | 1곳 |
| 달리는커피 | 2,800원 | 3곳 |
| 셀렉토커피 | 2,850원 | 2곳 |
| 하이오커피 | 2,900원 | 1곳 |
| 디저트39 | 2,900원 | 2곳 |
| 읍천리382 | 3,000원 | 2곳 |
| 이디야커피 | 3,137원 | 19곳 |
| 커피베이 | 3,200원 | 3곳 |
| 공차 | 3,700원 | 4곳 |
| 던킨 | 3,900원 | 4곳 |
| 파리바게뜨 | 4,000원 | 27곳 |
| 앤티앤스 | 4,100원 | 1곳 |
| 투썸플레이스 | 4,531원 | 13곳 |
| 탐앤탐스 | 4,600원 | 2곳 |
| 스타벅스 | 4,637원 | 19곳 |
| 할리스 | 4,700원 | 5곳 |
| 파스쿠찌 | 4,700원 | 3곳 |
| 엔제리너스 | 4,700원 | 1곳 |
| 폴바셋 | 4,700원 | 1곳 |
| 커피빈 | 5,000원 | 2곳 |
부천시 원미구 동네별로 보기
경기 다른 지역 시세
- 평택시
- 남양주시
- 성남시 분당구
- 파주시
- 시흥시
- 김포시
- 의정부시
- 수원시 영통구
- 고양시 덕양구
- 안산시 단원구
- 용인시 기흥구
- 안양시 동안구
- 고양시 일산동구
- 화성시 동탄구
- 하남시
- 수원시 권선구
- 수원시 팔달구
- 광명시
- 화성시
- 광주시
- 성남시 수정구
- 안산시 상록구
- 용인시 수지구
- 수원시 장안구
자주 묻는 질문
- 경기 부천시 원미구 아메리카노 평균 가격은 얼마인가요?
- 2026년 11월 1일 기준 카페 358곳을 모은 결과 평균 2,752원, 중앙값 2,000원입니다. 프랜차이즈를 뺀 개인카페만 보면 평균 2,776원입니다.
- 경기 부천시 원미구에서 아메리카노가 가장 싼 카페는 어디인가요?
- 테라커피 부천중동시장점이 1,500원으로 가장 저렴합니다. 아래 표에서 저렴한 순으로 30곳까지 볼 수 있습니다.
- 경기 부천시 원미구에는 어떤 프랜차이즈 카페가 있나요?
- 프랜차이즈 매장은 296곳이 확인됩니다. 브랜드별 가격은 아래 표에 정리했으며, 대부분 전국 동일가입니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.