경기 광명시 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
경기 광명시에서 아메리카노 가격이 확인된 카페는 295곳입니다. 평균 3,021원, 중앙값 3,000원이고 가장 싼 곳은 1,200원, 가장 비싼 곳은 7,000원입니다.
- 3,021원평균
- 3,000원중앙값
- 1,200원최저
- 295곳가격 확인
- 96곳개인카페
- 199곳프랜차이즈
| 2,000원 이하 | 124곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 13곳 | |
| 2,501~3,000원 | 21곳 | |
| 3,001~4,000원 | 81곳 | |
| 4,001~5,000원 | 52곳 | |
| 5,001원 이상 | 4곳 |
광고
경기 광명시에서 아메리카노가 저렴한 개인카페
프랜차이즈는 전국이 대체로 같은 값이라, 동네마다 다른 개인카페만 따로 모았습니다.
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해쉬커피광명하안주공점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 2 | 카페게이트광명아크포레점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 3 | 루고뉴코아광명점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 4 | 아마스빈하안사거리점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 5 | 365차 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 6 | 해쉬커피광명소하점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 7 | 국민우유집광명점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 8 | 해쉬커피광명 철산점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 9 | 테라커피광명 하안점 | 1,500원 (HOT) | 광명시 |
| 10 | 고망고에이케이플라자 광명점 | 1,800원 (HOT) | 광명시 |
| 11 | 인챈트커피클럽 | 1,900원 | 광명시 |
| 12 | 지금커피 | 1,900원 (HOT) | 광명시 |
| 13 | 소미담광명 사거리점 | 1,900원 (HOT) | 광명시 |
| 14 | 카페로뎀 | 2,000원 (HOT) | 광명동 |
| 15 | 와요커피하안점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 16 | 아임일리터광명역센트럴자이점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 17 | 청솔로9광명G타워점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 18 | 와플칸 광명역점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 19 | 죠니커피 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 20 | 잊지마롱 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 21 | 아이러브커피 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 22 | 카페 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 23 | 사과당 철산점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 24 | 하이오광명아크로포래점 | 2,000원 (HOT) | 광명시 |
| 25 | 해페 | 2,300원 (HOT) | 광명시 |
| 26 | 커피인텐스 | 2,500원 (HOT) | 철산동 |
| 27 | 솔레이카페 | 2,500원 (HOT) | 광명시 |
| 28 | 모카포트 | 2,500원 (HOT) | 광명시 |
| 29 | 티하우스레몬 | 2,500원 (HOT) | 광명시 |
| 30 | 프랑세즈 | 2,500원 (HOT) | 광명시 |
광고
경기 광명시 프랜차이즈 아메리카노 가격
| 브랜드 | 평균 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|
| 매머드커피 | 1,273원 | 11곳 |
| 우지커피 | 1,800원 | 2곳 |
| 컴포즈커피 | 1,855원 | 20곳 |
| 바나프레소 | 2,000원 | 1곳 |
| 빽다방 | 2,000원 | 21곳 |
| 감성커피 | 2,000원 | 2곳 |
| 텐퍼센트커피 | 2,000원 | 5곳 |
| 카페봄봄 | 2,000원 | 1곳 |
| 커피에반하다 | 2,000원 | 1곳 |
| 메가MGC커피 | 2,091원 | 35곳 |
| 더벤티 | 2,300원 | 4곳 |
| 요거프레소 | 2,500원 | 4곳 |
| 디저트39 | 2,900원 | 3곳 |
| 토프레소 | 3,000원 | 1곳 |
| 셀렉토커피 | 3,200원 | 2곳 |
| 이디야커피 | 3,200원 | 6곳 |
| 커피베이 | 3,200원 | 1곳 |
| 달리는커피 | 3,200원 | 3곳 |
| 공차 | 3,729원 | 7곳 |
| 하삼동커피 | 3,800원 | 1곳 |
| 던킨 | 3,900원 | 3곳 |
| 파리바게뜨 | 4,030원 | 20곳 |
| 앤티앤스 | 4,100원 | 2곳 |
| 블루샥 | 4,300원 | 1곳 |
| 스타벅스 | 4,440원 | 15곳 |
| 탐앤탐스 | 4,600원 | 4곳 |
| 투썸플레이스 | 4,700원 | 13곳 |
| 폴바셋 | 4,700원 | 3곳 |
| 파스쿠찌 | 4,700원 | 1곳 |
| 엔제리너스 | 4,700원 | 3곳 |
| 할리스 | 4,700원 | 2곳 |
| 커피빈 | 5,000원 | 1곳 |
광명시 동네별로 보기
경기 다른 지역 시세
- 평택시
- 남양주시
- 성남시 분당구
- 파주시
- 시흥시
- 김포시
- 의정부시
- 수원시 영통구
- 고양시 덕양구
- 안산시 단원구
- 용인시 기흥구
- 안양시 동안구
- 부천시 원미구
- 고양시 일산동구
- 화성시 동탄구
- 하남시
- 수원시 권선구
- 수원시 팔달구
- 화성시
- 광주시
- 성남시 수정구
- 안산시 상록구
- 용인시 수지구
- 수원시 장안구
자주 묻는 질문
- 경기 광명시 아메리카노 평균 가격은 얼마인가요?
- 2026년 11월 1일 기준 카페 295곳을 모은 결과 평균 3,021원, 중앙값 3,000원입니다. 프랜차이즈를 뺀 개인카페만 보면 평균 3,166원입니다.
- 경기 광명시에서 아메리카노가 가장 싼 카페는 어디인가요?
- 해쉬커피광명하안주공점이 1,500원으로 가장 저렴합니다. 아래 표에서 저렴한 순으로 30곳까지 볼 수 있습니다.
- 경기 광명시에는 어떤 프랜차이즈 카페가 있나요?
- 프랜차이즈 매장은 199곳이 확인됩니다. 브랜드별 가격은 아래 표에 정리했으며, 대부분 전국 동일가입니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.