프랜차이즈 카페 아메리카노 가격 비교
2026년 11월 1일 기준
전국 프랜차이즈 매장 34,094곳의 실제 메뉴판을 모아 브랜드 41곳의 아메리카노 가격을 정리했습니다.
| 순위 | 브랜드 | 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매머드커피 | 1,200원 | 913 |
| 2 | 우지커피 | 1,800원 | 548 |
| 3 | 하삼동커피 | 1,800원 | 802 |
| 4 | 컴포즈커피 | 1,800원 | 3,309 |
| 5 | 백억커피 | 1,900원 | 282 |
| 6 | 포트캔커피 | 2,000원 | 135 |
| 7 | 감성커피 | 2,000원 | 294 |
| 8 | 바나프레소 | 2,000원 | 212 |
| 9 | 커피에반하다 | 2,000원 | 420 |
| 10 | 하이오커피 | 2,000원 | 368 |
| 11 | 더리터 | 2,000원 | 447 |
| 12 | 텐퍼센트커피 | 2,000원 | 1,206 |
| 13 | 더벤티 | 2,000원 | 1,501 |
| 14 | 빽다방 | 2,000원 | 1,955 |
| 15 | 카페봄봄 | 2,000원 | 466 |
| 16 | 메가MGC커피 | 2,000원 | 4,530 |
| 17 | 봉명동내커피 | 2,500원 | 162 |
| 18 | 요거프레소 | 2,500원 | 334 |
| 19 | 달리는커피 | 2,800원 | 239 |
| 20 | 디저트39 | 2,900원 | 486 |
| 21 | 토프레소 | 3,000원 | 98 |
| 22 | 커피베이 | 3,200원 | 383 |
| 23 | 이디야커피 | 3,200원 | 2,647 |
| 24 | 셀렉토커피 | 3,200원 | 141 |
| 25 | 읍천리382 | 3,500원 | 165 |
| 26 | 공차 | 3,700원 | 917 |
| 27 | 블루샥 | 4,300원 | 241 |
| 28 | 던킨 | 3,900원 | 575 |
| 29 | 파리바게뜨 | 4,000원 | 3,311 |
| 30 | 앤티앤스 | 4,100원 | 121 |
| 31 | 커스텀커피 | 4,300원 | 139 |
| 32 | 카페베네 | 4,500원 | 138 |
| 33 | 드롭탑 | 4,500원 | 133 |
| 34 | 탐앤탐스 | 4,600원 | 214 |
| 35 | 투썸플레이스 | 4,700원 | 1,897 |
| 36 | 스타벅스 | 4,700원 | 2,519 |
| 37 | 폴바셋 | 4,700원 | 163 |
| 38 | 할리스 | 4,700원 | 549 |
| 39 | 파스쿠찌 | 4,700원 | 499 |
| 40 | 엔제리너스 | 4,700원 | 282 |
| 41 | 커피빈 | 5,000원 | 353 |
광고
지역별 시세도 보기
광고
자주 묻는 질문
- 아메리카노가 가장 저렴한 프랜차이즈 카페는 어디인가요?
- 매머드커피가 1,200원으로 가장 저렴합니다(매장 913곳 조사 기준). 다음으로 우지커피 1,800원, 하삼동커피 1,800원, 컴포즈커피 1,800원 순입니다.
- 아메리카노가 2,000원 이하인 프랜차이즈는 몇 곳인가요?
- 조사한 브랜드 41곳 중 16곳이 2,000원 이하입니다. 매장 수로는 17,388곳으로 전체 프랜차이즈 매장의 51%에 해당합니다.
- 스타벅스와 메가MGC커피는 아메리카노 가격이 얼마나 차이나나요?
- 스타벅스 4,700원, 메가MGC커피 2,000원으로 2.4배 차이입니다. 금액으로는 2,700원 차이입니다.
- 프랜차이즈 아메리카노 가격은 매장마다 다른가요?
- 대부분 브랜드는 전국 동일가입니다. 다만 백화점·휴게소·역사 등 특수 입점 매장은 더 비싼 경우가 있어, 브랜드별 페이지에서 매장 간 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
- 이 가격 정보는 언제 기준인가요?
- 2026년 11월 1일 기준입니다. 새로 모은 가격을 반영할 때마다 기준일이 함께 바뀝니다. 매장이 공개한 메뉴판과 공공데이터를 모아 정리한 자료라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.