부산 아메리카노 가격 시세
2026년 11월 1일 기준
부산광역시 전역에서 아메리카노 가격이 확인된 카페 4,432곳을 모았습니다. 평균 2,755원, 가장 싼 곳은 1,000원입니다.
- 2,755원평균
- 2,000원중앙값
- 1,000원최저
- 4,432곳가격 확인
- 2,150곳개인카페
- 16개시군구
| 2,000원 이하 | 2,412곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 234곳 | |
| 2,501~3,000원 | 311곳 | |
| 3,001~4,000원 | 778곳 | |
| 4,001~5,000원 | 633곳 | |
| 5,001원 이상 | 64곳 |
광고
부산 시군구별 개인카페 아메리카노 시세
저렴한 순. 표본 20곳 이상인 지역만 표시합니다.
| 순위 | 지역 | 평균 | 최저 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남구 | 2,288원 | 1,080원 | 139 |
| 2 | 사상구 | 2,317원 | 1,500원 | 110 |
| 3 | 동구 | 2,339원 | 1,500원 | 83 |
| 4 | 금정구 | 2,404원 | 1,000원 | 144 |
| 5 | 북구 | 2,426원 | 1,500원 | 96 |
| 6 | 연제구 | 2,427원 | 1,300원 | 134 |
| 7 | 동래구 | 2,431원 | 1,500원 | 152 |
| 8 | 사하구 | 2,434원 | 1,000원 | 116 |
| 9 | 부산진구 | 2,439원 | 1,000원 | 237 |
| 10 | 서구 | 2,449원 | 1,500원 | 61 |
| 11 | 해운대구 | 2,486원 | 1,200원 | 190 |
| 12 | 강서구 | 2,513원 | 1,500원 | 127 |
| 13 | 수영구 | 2,515원 | 1,200원 | 113 |
| 14 | 중구 | 2,566원 | 1,500원 | 72 |
| 15 | 기장군 | 2,611원 | 1,000원 | 89 |
| 16 | 영도구 | 2,798원 | 1,000원 | 57 |
지역끼리 비교할 수 있도록 동일한 수집 경로(매장 주문앱에 공개된 메뉴판)의 표본만 써서 계산했습니다. 각 지역 페이지에 표시된 평균은 수집한 전체 표본 기준이라 값이 다를 수 있습니다.
광고
부산에서 아메리카노가 가장 저렴한 개인카페
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보고커피 남산본점 | 1,000원 | 남산동 |
| 2 | 커피콩티 | 1,000원 | 망미동 |
| 3 | 쥬씨하단오거리점 | 1,000원 (HOT) | 사하구 |
| 4 | 엔커피 | 1,000원 (HOT) | 금정구 |
| 5 | 쥬시 기장점 | 1,000원 (HOT) | 기장군 |
| 6 | 쥬씨동의대점 | 1,000원 (HOT) | 부산진구 |
| 7 | 쥬씨해동 병원점 | 1,000원 (HOT) | 영도구 |
| 8 | 유니컵 커피 | 1,080원 (HOT) | 남구 |
| 9 | 더마루솔 | 1,200원 (HOT) | 부산진구 |
| 10 | 커피사피엔스 부산장산역점 | 1,200원 (HOT) | 해운대구 |
| 11 | 드림커피 | 1,200원 (HOT) | 수영구 |
| 12 | 쥬씨당리점 | 1,200원 (HOT) | 사하구 |
| 13 | 오슬로우부산B IFC점 | 1,200원 | 남구 |
| 14 | 운커피문현B IFC점 | 1,200원 | 남구 |
| 15 | 거리커피 | 1,300원 (HOT) | 금정구 |
| 16 | 바른커피 | 1,300원 (HOT) | 연제구 |
| 17 | 자스민커피 태종대하리점 | 1,400원 (HOT) | 영도구 |
| 18 | 자스민 3호점 | 1,400원 (HOT) | 금정구 |
| 19 | 자스민커피부산대정문2호점 | 1,400원 (HOT) | 금정구 |
| 20 | 자스민커피 본점 | 1,400원 (HOT) | 금정구 |
| 21 | 정다방 | 1,500원 | 수안동 |
| 22 | 부산강서시니어클럽기적'만' | 1,500원 (HOT) | 명지동 |
| 23 | 오빠커피 미음산단점 | 1,500원 | 구랑동 |
| 24 | 휴카페 | 1,500원 | 신평동 |
| 25 | 과일수선집 | 1,500원 (HOT) | 장림동 |
| 26 | 커피하우스 | 1,500원 | 주례동 |
| 27 | 스트릿커피 | 1,500원 | 장전동 |
| 28 | 카페051 이진용맘병원점 | 1,500원 (HOT) | 연제구 |
| 29 | 커피왕1리터 재송점 | 1,500원 (HOT) | 해운대구 |
| 30 | 필리밀 낙민점 | 1,500원 (HOT) | 동래구 |
부산 전체 지역
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.