커피빈 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
실제 매장 메뉴판 353곳을 모은 결과 커피빈 아메리카노 가격은 5,000원입니다(평균 4,937원). 조사한 프랜차이즈 41곳 중 저렴한 순 41위입니다.
- 4,937원평균
- 5,000원중앙값
- 1,900원최저
- 353곳가격 확인
- 41위저렴한 순위
광고
커피빈는 매장마다 가격이 다른가?
조사한 353개 매장 중 가장 싼 곳은 1,900원, 가장 비싼 곳은 5,000원였습니다. 입점 형태(백화점·휴게소·역사 등)에 따라 차이가 납니다.
| 2,000원 이하 | 3곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 1곳 | |
| 2,501~3,000원 | 2곳 | |
| 3,001~4,000원 | 4곳 | |
| 4,001~5,000원 | 343곳 | |
| 5,001원 이상 | 0곳 |
광고
프랜차이즈 아메리카노 가격 비교
| 순위 | 브랜드 | 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매머드커피 | 1,200원 | 913 |
| 2 | 우지커피 | 1,800원 | 548 |
| 3 | 하삼동커피 | 1,800원 | 802 |
| 4 | 컴포즈커피 | 1,800원 | 3,309 |
| 5 | 백억커피 | 1,900원 | 282 |
| 6 | 포트캔커피 | 2,000원 | 135 |
| 7 | 감성커피 | 2,000원 | 294 |
| 8 | 바나프레소 | 2,000원 | 212 |
| 9 | 커피에반하다 | 2,000원 | 420 |
| 10 | 하이오커피 | 2,000원 | 368 |
| 11 | 더리터 | 2,000원 | 447 |
| 12 | 텐퍼센트커피 | 2,000원 | 1,206 |
| 13 | 더벤티 | 2,000원 | 1,501 |
| 14 | 빽다방 | 2,000원 | 1,955 |
| 15 | 카페봄봄 | 2,000원 | 466 |
| 16 | 메가MGC커피 | 2,000원 | 4,530 |
| 17 | 봉명동내커피 | 2,500원 | 162 |
| 18 | 요거프레소 | 2,500원 | 334 |
| 19 | 달리는커피 | 2,800원 | 239 |
| 20 | 디저트39 | 2,900원 | 486 |
| 21 | 토프레소 | 3,000원 | 98 |
| 22 | 커피베이 | 3,200원 | 383 |
| 23 | 이디야커피 | 3,200원 | 2,647 |
| 24 | 셀렉토커피 | 3,200원 | 141 |
| 25 | 읍천리382 | 3,500원 | 165 |
| 26 | 공차 | 3,700원 | 917 |
| 27 | 블루샥 | 4,300원 | 241 |
| 28 | 던킨 | 3,900원 | 575 |
| 29 | 파리바게뜨 | 4,000원 | 3,311 |
| 30 | 앤티앤스 | 4,100원 | 121 |
| 31 | 커스텀커피 | 4,300원 | 139 |
| 32 | 카페베네 | 4,500원 | 138 |
| 33 | 드롭탑 | 4,500원 | 133 |
| 34 | 탐앤탐스 | 4,600원 | 214 |
| 35 | 투썸플레이스 | 4,700원 | 1,897 |
| 36 | 스타벅스 | 4,700원 | 2,519 |
| 37 | 폴바셋 | 4,700원 | 163 |
| 38 | 할리스 | 4,700원 | 549 |
| 39 | 파스쿠찌 | 4,700원 | 499 |
| 40 | 엔제리너스 | 4,700원 | 282 |
| 41 | 커피빈 | 5,000원 | 353 |
커피빈 매장이 많은 지역
자주 묻는 질문
- 커피빈 아메리카노 가격은 얼마인가요?
- 5,000원입니다. 전국 353개 매장의 실제 메뉴판을 모은 결과이며 2026년 11월 1일 기준입니다.
- 커피빈보다 아메리카노가 싼 프랜차이즈가 있나요?
- 조사한 41곳 중 40곳이 더 저렴합니다. 가장 싼 곳은 매머드커피 1,200원입니다.
- 커피빈은 매장마다 가격이 다른가요?
- 매장의 97%가 5,000원으로 사실상 전국 동일가입니다. 일부 매장은 다른 값이 확인됩니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.