경기 아메리카노 가격 시세
2026년 11월 1일 기준
경기도 전역에서 아메리카노 가격이 확인된 카페 13,605곳을 모았습니다. 평균 3,051원, 가장 싼 곳은 1,000원입니다.
- 3,051원평균
- 3,000원중앙값
- 1,000원최저
- 13,605곳가격 확인
- 4,942곳개인카페
- 55개시군구
| 2,000원 이하 | 5,164곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 672곳 | |
| 2,501~3,000원 | 1,083곳 | |
| 3,001~4,000원 | 4,459곳 | |
| 4,001~5,000원 | 2,083곳 | |
| 5,001원 이상 | 144곳 |
광고
경기 시군구별 개인카페 아메리카노 시세
저렴한 순. 표본 20곳 이상인 지역만 표시합니다.
| 순위 | 지역 | 평균 | 최저 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천시 원미구 | 2,635원 | 1,500원 | 52 |
| 2 | 안양시 동안구 | 2,956원 | 1,000원 | 133 |
| 3 | 김포시 | 2,957원 | 1,000원 | 156 |
| 4 | 성남시 중원구 | 2,974원 | 1,500원 | 77 |
| 5 | 구리시 | 2,991원 | 1,000원 | 69 |
| 6 | 광명시 | 2,992원 | 1,500원 | 85 |
| 7 | 수원시 권선구 | 3,012원 | 1,000원 | 121 |
| 8 | 군포시 | 3,012원 | 1,000원 | 94 |
| 9 | 안양시 만안구 | 3,015원 | 1,400원 | 88 |
| 10 | 시흥시 | 3,022원 | 1,000원 | 142 |
| 11 | 안산시 단원구 | 3,058원 | 1,000원 | 147 |
| 12 | 의정부시 | 3,081원 | 1,000원 | 135 |
| 13 | 성남시 분당구 | 3,124원 | 1,000원 | 205 |
| 14 | 파주시 | 3,131원 | 1,000원 | 181 |
| 15 | 고양시 덕양구 | 3,132원 | 1,500원 | 119 |
| 16 | 과천시 | 3,133원 | 1,500원 | 40 |
| 17 | 고양시 일산서구 | 3,139원 | 1,500원 | 76 |
| 18 | 안산시 상록구 | 3,146원 | 1,200원 | 81 |
| 19 | 부천시 | 3,154원 | 1,500원 | 176 |
| 20 | 의왕시 | 3,160원 | 1,500원 | 42 |
| 21 | 용인시 수지구 | 3,161원 | 1,000원 | 80 |
| 22 | 평택시 | 3,165원 | 1,500원 | 239 |
| 23 | 화성시 | 3,197원 | 1,000원 | 276 |
| 24 | 용인시 처인구 | 3,197원 | 1,000원 | 74 |
| 25 | 남양주시 | 3,226원 | 1,000원 | 178 |
| 26 | 양주시 | 3,227원 | 1,500원 | 73 |
| 27 | 오산시 | 3,277원 | 1,000원 | 74 |
| 28 | 수원시 영통구 | 3,282원 | 1,000원 | 162 |
| 29 | 수원시 장안구 | 3,289원 | 1,500원 | 101 |
| 30 | 하남시 | 3,291원 | 1,500원 | 100 |
| 31 | 안성시 | 3,314원 | 1,500원 | 70 |
| 32 | 고양시 일산동구 | 3,332원 | 1,500원 | 131 |
| 33 | 성남시 수정구 | 3,346원 | 1,500원 | 95 |
| 34 | 수원시 팔달구 | 3,357원 | 1,500원 | 106 |
| 35 | 용인시 기흥구 | 3,358원 | 1,300원 | 120 |
| 36 | 가평군 | 3,400원 | 1,500원 | 20 |
| 37 | 양평군 | 3,413원 | 1,000원 | 30 |
| 38 | 광주시 | 3,478원 | 1,500원 | 81 |
| 39 | 포천시 | 3,485원 | 1,800원 | 46 |
| 40 | 동두천시 | 3,506원 | 2,000원 | 31 |
| 41 | 이천시 | 3,578원 | 1,500원 | 77 |
| 42 | 여주시 | 3,677원 | 1,500원 | 35 |
| 43 | 연천군 | 3,733원 | 1,500원 | 21 |
지역끼리 비교할 수 있도록 동일한 수집 경로(매장 주문앱에 공개된 메뉴판)의 표본만 써서 계산했습니다. 각 지역 페이지에 표시된 평균은 수집한 전체 표본 기준이라 값이 다를 수 있습니다.
광고
경기에서 아메리카노가 가장 저렴한 개인카페
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 숀커피 | 1,000원 (HOT) | 용문면 |
| 2 | 쥬씨 배곧점 | 1,000원 (HOT) | 시흥시 |
| 3 | 쥬씨 사능점 | 1,000원 (HOT) | 남양주시 |
| 4 | 쥬씨 파주적성점 | 1,000원 (HOT) | 파주시 |
| 5 | 제네카페 | 1,000원 | 안산시 단원구 |
| 6 | 카페 버터(BUTTER) | 1,000원 | 남양주시 |
| 7 | 디저트어클락(dessert o'clock) | 1,000원 | 군포시 |
| 8 | 쥬씨 매탄동점 | 1,000원 (HOT) | 수원시 영통구 |
| 9 | 쥬씨&팔팔핫도그 | 1,000원 (HOT) | 의정부시 |
| 10 | 쥬시 차얌 | 1,000원 (HOT) | 안양시 동안구 |
| 11 | 브루다커피 신안산비즈스타점 | 1,000원 (HOT) | 안산시 단원구 |
| 12 | 유원카페/UONECAFE | 1,000원 (HOT) | 안산시 단원구 |
| 13 | 쥬씨 | 1,000원 (HOT) | 구리시 |
| 14 | 쥬씨세교점 | 1,000원 (HOT) | 오산시 |
| 15 | 쥬씨산본점 | 1,000원 (HOT) | 군포시 |
| 16 | 쑥먹은곰탱이 | 1,000원 (HOT) | 파주시 |
| 17 | 코너커피 장기점 | 1,000원 (HOT) | 김포시 |
| 18 | 쥬씨 고촌점 | 1,000원 (HOT) | 김포시 |
| 19 | 샐러디 동탄영천점 | 1,000원 (HOT) | 화성시 |
| 20 | 쥬씨용인 시장점 | 1,000원 (HOT) | 용인시 처인구 |
| 21 | 봉봉쁠랑 | 1,000원 (HOT) | 수원시 영통구 |
| 22 | 쥬씨죽전단국대점 | 1,000원 (HOT) | 용인시 수지구 |
| 23 | 쥬씨 | 1,000원 (HOT) | 남양주시 |
| 24 | 민스커피범계점 | 1,000원 (HOT) | 안양시 동안구 |
| 25 | 쥬씨 권선점 | 1,000원 (HOT) | 수원시 권선구 |
| 26 | 코너커피 | 1,000원 (HOT) | 김포시 |
| 27 | 더블루커피분당 서현점 | 1,000원 (HOT) | 성남시 분당구 |
| 28 | 더블루커피 산본점 | 1,000원 (HOT) | 군포시 |
| 29 | 카페일리터 | 1,000원 (HOT) | 김포시 |
| 30 | 우리동네커피 | 1,200원 (HOT) | 안산시 상록구 |
경기 전체 지역
- 평택시
- 남양주시
- 성남시 분당구
- 파주시
- 시흥시
- 김포시
- 의정부시
- 수원시 영통구
- 고양시 덕양구
- 안산시 단원구
- 용인시 기흥구
- 안양시 동안구
- 부천시 원미구
- 고양시 일산동구
- 화성시 동탄구
- 하남시
- 수원시 권선구
- 수원시 팔달구
- 광명시
- 화성시
- 광주시
- 성남시 수정구
- 안산시 상록구
- 용인시 수지구
- 수원시 장안구
- 용인시 처인구
- 군포시
- 고양시 일산서구
- 양주시
- 이천시
- 오산시
- 안양시 만안구
- 구리시
- 성남시 중원구
- 안성시
- 부천시
- 화성시 만세구
- 포천시
- 부천시 소사구
- 양평군
- 의왕시
- 과천시
- 화성시 병점구
- 여주시
- 화성시 효행구
- 부천시 오정구
- 동두천시
- 가평군
- 연천군
- 용인시
- 고양시
- 안산시
- 수원시
- 성남시
- 안양시
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.