서울 아메리카노 가격 시세
2026년 11월 1일 기준
서울특별시 전역에서 아메리카노 가격이 확인된 카페 14,020곳을 모았습니다. 평균 3,182원, 가장 싼 곳은 900원입니다.
- 3,182원평균
- 3,200원중앙값
- 900원최저
- 14,020곳가격 확인
- 6,838곳개인카페
- 25개시군구
| 2,000원 이하 | 4,480곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 929곳 | |
| 2,501~3,000원 | 1,339곳 | |
| 3,001~4,000원 | 4,086곳 | |
| 4,001~5,000원 | 2,865곳 | |
| 5,001원 이상 | 321곳 |
광고
서울 시군구별 개인카페 아메리카노 시세
저렴한 순. 표본 20곳 이상인 지역만 표시합니다.
| 순위 | 지역 | 평균 | 최저 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천구 | 2,765원 | 1,300원 | 164 |
| 2 | 구로구 | 2,913원 | 1,000원 | 146 |
| 3 | 강서구 | 2,946원 | 1,000원 | 289 |
| 4 | 중구 | 2,950원 | 1,200원 | 212 |
| 5 | 동작구 | 3,001원 | 1,000원 | 170 |
| 6 | 중랑구 | 3,003원 | 1,000원 | 98 |
| 7 | 양천구 | 3,008원 | 1,200원 | 149 |
| 8 | 영등포구 | 3,014원 | 1,000원 | 302 |
| 9 | 성북구 | 3,068원 | 1,500원 | 157 |
| 10 | 도봉구 | 3,070원 | 1,000원 | 100 |
| 11 | 종로구 | 3,097원 | 1,000원 | 215 |
| 12 | 강북구 | 3,114원 | 1,500원 | 83 |
| 13 | 은평구 | 3,116원 | 1,000원 | 122 |
| 14 | 관악구 | 3,121원 | 1,200원 | 196 |
| 15 | 노원구 | 3,132원 | 1,500원 | 132 |
| 16 | 서대문구 | 3,149원 | 1,000원 | 136 |
| 17 | 동대문구 | 3,154원 | 1,500원 | 165 |
| 18 | 성동구 | 3,161원 | 1,000원 | 168 |
| 19 | 송파구 | 3,176원 | 1,200원 | 340 |
| 20 | 강동구 | 3,205원 | 1,000원 | 214 |
| 21 | 마포구 | 3,229원 | 1,000원 | 277 |
| 22 | 광진구 | 3,257원 | 1,000원 | 171 |
| 23 | 용산구 | 3,302원 | 1,500원 | 134 |
| 24 | 서초구 | 3,319원 | 1,000원 | 322 |
| 25 | 강남구 | 3,368원 | 1,000원 | 454 |
지역끼리 비교할 수 있도록 동일한 수집 경로(매장 주문앱에 공개된 메뉴판)의 표본만 써서 계산했습니다. 각 지역 페이지에 표시된 평균은 수집한 전체 표본 기준이라 값이 다를 수 있습니다.
광고
서울에서 아메리카노가 가장 저렴한 개인카페
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 커피온리(동대문점) | 900원 (HOT) | 중구 |
| 2 | 멀티커피 방배점 | 1,000원 (HOT) | 방배동 |
| 3 | 하루커피 | 1,000원 (HOT) | 은평구 |
| 4 | 충현보호작업장 카페드림 | 1,000원 | 강남구 |
| 5 | 쥬씨 | 1,000원 | 중구 |
| 6 | 브루다숙명여대 | 1,000원 | 용산구 |
| 7 | 원 빈(one bean) | 1,000원 (HOT) | 성동구 |
| 8 | 쥬씨 뚝섬역점 | 1,000원 (HOT) | 성동구 |
| 9 | 쥬시팔팔핫도그중곡점 | 1,000원 (HOT) | 광진구 |
| 10 | 아리랑핫도그중랑점 떼루와중랑점 이슈 | 1,000원 (HOT) | 중랑구 |
| 11 | 카페16온스 고려대점 | 1,000원 (HOT) | 성북구 |
| 12 | 지에스(GS)25번동 교보점 | 1,000원 (HOT) | 강북구 |
| 13 | 요고요고 | 1,000원 (HOT) | 도봉구 |
| 14 | GS25태릉입구역점 | 1,000원 | 노원구 |
| 15 | 멀티커피 연신내역점 | 1,000원 (HOT) | 은평구 |
| 16 | 쥬씨 신촌점 | 1,000원 | 서대문구 |
| 17 | 쥬씨(공덕점) | 1,000원 (HOT) | 마포구 |
| 18 | 지에스(gs)25 화곡영광점내 | 1,000원 | 강서구 |
| 19 | 커피사피엔스 강서우림블루나인점 | 1,000원 (HOT) | 강서구 |
| 20 | 앨리스의정원(옥빛마을) | 1,000원 | 강서구 |
| 21 | 쥬씨 구로깔깔거리&차얌 | 1,000원 | 구로구 |
| 22 | 브루다커피 가산디지털점 | 1,000원 | 금천구 |
| 23 | 쥬씨영등포시장역점 | 1,000원 | 영등포구 |
| 24 | 쥬씨선유도역점 | 1,000원 | 영등포구 |
| 25 | 브루다 여의도역 | 1,000원 (HOT) | 영등포구 |
| 26 | 브루 앤 웨이브 랩 | 1,000원 (HOT) | 강남구 |
| 27 | 커피야 | 1,000원 (HOT) | 강남구 |
| 28 | 머스트 커피 | 1,000원 (HOT) | 강남구 |
| 29 | 쥬씨 굽은다리역점 | 1,000원 (HOT) | 강동구 |
| 30 | 쥬스식스 | 1,000원 | 서초구 |
서울 전체 지역
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.