서울 광진구 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
서울 광진구에서 아메리카노 가격이 확인된 카페는 514곳입니다. 평균 3,221원, 중앙값 3,500원이고 가장 싼 곳은 1,000원, 가장 비싼 곳은 8,000원입니다.
- 3,221원평균
- 3,500원중앙값
- 1,000원최저
- 514곳가격 확인
- 272곳개인카페
- 242곳프랜차이즈
| 2,000원 이하 | 154곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 40곳 | |
| 2,501~3,000원 | 41곳 | |
| 3,001~4,000원 | 162곳 | |
| 4,001~5,000원 | 111곳 | |
| 5,001원 이상 | 6곳 |
광고
서울 광진구에서 아메리카노가 저렴한 개인카페
프랜차이즈는 전국이 대체로 같은 값이라, 동네마다 다른 개인카페만 따로 모았습니다.
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쥬시팔팔핫도그중곡점 | 1,000원 (HOT) | 광진구 |
| 2 | 쥬씨건대 후문점 | 1,000원 (HOT) | 광진구 |
| 3 | 쥬씨 중곡사거리점 | 1,000원 (HOT) | 광진구 |
| 4 | 메머드커피건대 후문점 | 1,000원 (HOT) | 광진구 |
| 5 | 피에스타7커피 구의점 | 1,500원 | 광진구 |
| 6 | 광진숲나루카페 | 1,500원 | 광진구 |
| 7 | 큐베리 | 1,500원 (HOT) | 광진구 |
| 8 | 레스티오 경영대점 | 1,500원 | 광진구 |
| 9 | 리플커피건국대점 | 1,500원 | 광진구 |
| 10 | 벤티프레소 중곡점 | 1,500원 | 광진구 |
| 11 | 고망고(GO MANGO)건대1호점 | 1,500원 | 광진구 |
| 12 | 와플그란데 | 1,600원 (HOT) | 군자동 |
| 13 | 호아오아시스 2호점 | 1,600원 (HOT) | 광진구 |
| 14 | CU송정 건영점 | 1,700원 | 광진구 |
| 15 | 카페홈즈 중곡역점 | 1,700원 (HOT) | 광진구 |
| 16 | 아마스빈버블티 중곡대원점 | 1,800원 (HOT) | 광진구 |
| 17 | 에이엠두시커피 건대점 | 1,800원 (HOT) | 광진구 |
| 18 | 새온 | 1,800원 (HOT) | 광진구 |
| 19 | 카페게이트 건대점 | 1,800원 (HOT) | 광진구 |
| 20 | 오구이커피 | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 21 | 국민우유집건대점 | 2,000원 | 광진구 |
| 22 | 커피쿡 강변역점 | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 23 | 카페공오일 자양점 | 2,000원 | 광진구 |
| 24 | 아메리카노 | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 25 | 아이엔지(ING)건국대부동산학관점 | 2,000원 | 광진구 |
| 26 | 미래명가 | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 27 | 킹프레소 | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 28 | 페리카페(Peri cafe) | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 29 | 몽드현(monde-hyun) | 2,000원 (HOT) | 광진구 |
| 30 | 마린커피 | 2,000원 | 광진구 |
광고
서울 광진구 프랜차이즈 아메리카노 가격
| 브랜드 | 평균 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|
| 매머드커피 | 1,482원 | 11곳 |
| 달리는커피 | 1,500원 | 1곳 |
| 하삼동커피 | 1,800원 | 1곳 |
| 컴포즈커피 | 1,840원 | 25곳 |
| 백억커피 | 1,900원 | 5곳 |
| 포트캔커피 | 1,900원 | 1곳 |
| 우지커피 | 1,933원 | 9곳 |
| 더리터 | 2,000원 | 2곳 |
| 커피에반하다 | 2,000원 | 3곳 |
| 바나프레소 | 2,000원 | 4곳 |
| 더벤티 | 2,000원 | 6곳 |
| 메가MGC커피 | 2,009원 | 34곳 |
| 텐퍼센트커피 | 2,250원 | 2곳 |
| 빽다방 | 2,325원 | 20곳 |
| 요거프레소 | 2,500원 | 2곳 |
| 봉명동내커피 | 2,500원 | 1곳 |
| 하이오커피 | 2,667원 | 3곳 |
| 디저트39 | 2,900원 | 2곳 |
| 커피베이 | 3,200원 | 1곳 |
| 이디야커피 | 3,227원 | 11곳 |
| 읍천리382 | 3,500원 | 1곳 |
| 공차 | 3,810원 | 10곳 |
| 던킨 | 3,900원 | 4곳 |
| 파리바게뜨 | 4,000원 | 18곳 |
| 앤티앤스 | 4,100원 | 1곳 |
| 커스텀커피 | 4,300원 | 1곳 |
| 블루샥 | 4,300원 | 1곳 |
| 탐앤탐스 | 4,600원 | 5곳 |
| 스타벅스 | 4,657원 | 28곳 |
| 투썸플레이스 | 4,700원 | 13곳 |
| 할리스 | 4,700원 | 7곳 |
| 파스쿠찌 | 4,700원 | 1곳 |
| 엔제리너스 | 4,700원 | 2곳 |
| 폴바셋 | 4,700원 | 1곳 |
| 커피빈 | 5,000원 | 5곳 |
광진구 동네별로 보기
서울 다른 지역 시세
자주 묻는 질문
- 서울 광진구 아메리카노 평균 가격은 얼마인가요?
- 2026년 11월 1일 기준 카페 514곳을 모은 결과 평균 3,221원, 중앙값 3,500원입니다. 프랜차이즈를 뺀 개인카페만 보면 평균 3,377원입니다.
- 서울 광진구에서 아메리카노가 가장 싼 카페는 어디인가요?
- 쥬시팔팔핫도그중곡점이 1,000원으로 가장 저렴합니다. 아래 표에서 저렴한 순으로 30곳까지 볼 수 있습니다.
- 서울 광진구에는 어떤 프랜차이즈 카페가 있나요?
- 프랜차이즈 매장은 242곳이 확인됩니다. 브랜드별 가격은 아래 표에 정리했으며, 대부분 전국 동일가입니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.