서울 금천구 아메리카노 가격
2026년 11월 1일 기준
서울 금천구에서 아메리카노 가격이 확인된 카페는 434곳입니다. 평균 2,692원, 중앙값 2,300원이고 가장 싼 곳은 990원, 가장 비싼 곳은 6,000원입니다.
- 2,692원평균
- 2,300원중앙값
- 990원최저
- 434곳가격 확인
- 210곳개인카페
- 224곳프랜차이즈
| 2,000원 이하 | 216곳 | |
|---|---|---|
| 2,001~2,500원 | 36곳 | |
| 2,501~3,000원 | 39곳 | |
| 3,001~4,000원 | 87곳 | |
| 4,001~5,000원 | 51곳 | |
| 5,001원 이상 | 5곳 |
광고
서울 금천구에서 아메리카노가 저렴한 개인카페
프랜차이즈는 전국이 대체로 같은 값이라, 동네마다 다른 개인카페만 따로 모았습니다.
| 순위 | 카페 | 아메리카노 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브루다커피 가산디지털점 | 1,000원 | 금천구 |
| 2 | 블랑 케이크 (BLANC CAKE) | 1,300원 (HOT) | 금천구 |
| 3 | GS25가산테라타워점 | 1,300원 | 금천구 |
| 4 | 브루다커피가산DK점 | 1,300원 (HOT) | 금천구 |
| 5 | 메머드익스프레스 에이스가산타워점 | 1,400원 (HOT) | 금천구 |
| 6 | 카페안나 | 1,400원 (HOT) | 금천구 |
| 7 | 함께그린카페 가산점 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 8 | 웃음꽃케이크 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 9 | 니어커피컴퍼니 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 10 | 뉴핑크 화장품&카페 | 1,500원 | 금천구 |
| 11 | 춘천옥ST | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 12 | 와드커피 가산디지털점 | 1,500원 | 금천구 |
| 13 | 슬라바 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 14 | 벤티프레소 가산한라원앤원점 | 1,500원 | 금천구 |
| 15 | 가배두림 가산에스케이 | 1,500원 | 금천구 |
| 16 | 쿼드커피 금천가산점 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 17 | 카페또오늘 가산점 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 18 | 커피사피엔스 가산어반워크점 | 1,500원 | 금천구 |
| 19 | 하이어그라운드 (HIGHER GROUND) | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 20 | 팔공커피 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 21 | 타이거커피 | 1,500원 (HOT) | 금천구 |
| 22 | 빈웍스 가산2호점 | 1,600원 | 금천구 |
| 23 | 벤티프레소 가산대륭20차점 | 1,700원 (HOT) | 금천구 |
| 24 | 벤티프레소 가산 에이원타워점 | 1,700원 | 금천구 |
| 25 | 벤티프레소 가산점 | 1,700원 | 금천구 |
| 26 | 발도스커피 가산점 | 1,700원 (HOT) | 금천구 |
| 27 | 브루인커피 | 1,800원 (HOT) | 가산동 |
| 28 | 스몰타운 | 1,800원 (HOT) | 금천구 |
| 29 | GS25 금천햇빛점 | 1,800원 | 금천구 |
| 30 | 24시 무인카페 만월경 가산센트럴점 | 1,800원 | 금천구 |
광고
서울 금천구 프랜차이즈 아메리카노 가격
| 브랜드 | 평균 아메리카노 | 매장 |
|---|---|---|
| 매머드커피 | 1,248원 | 29곳 |
| 하삼동커피 | 1,800원 | 1곳 |
| 백억커피 | 1,900원 | 2곳 |
| 컴포즈커피 | 1,924원 | 17곳 |
| 바나프레소 | 2,000원 | 9곳 |
| 텐퍼센트커피 | 2,000원 | 5곳 |
| 포트캔커피 | 2,000원 | 3곳 |
| 우지커피 | 2,000원 | 3곳 |
| 하이오커피 | 2,000원 | 2곳 |
| 앤티앤스 | 2,000원 | 2곳 |
| 더벤티 | 2,000원 | 6곳 |
| 커피에반하다 | 2,000원 | 7곳 |
| 감성커피 | 2,000원 | 1곳 |
| 카페봄봄 | 2,000원 | 4곳 |
| 메가MGC커피 | 2,039원 | 31곳 |
| 빽다방 | 2,109원 | 11곳 |
| 디저트39 | 2,433원 | 3곳 |
| 요거프레소 | 2,500원 | 2곳 |
| 달리는커피 | 2,800원 | 2곳 |
| 봉명동내커피 | 3,100원 | 1곳 |
| 이디야커피 | 3,200원 | 14곳 |
| 커피베이 | 3,200원 | 1곳 |
| 블루샥 | 3,725원 | 4곳 |
| 던킨 | 3,900원 | 2곳 |
| 공차 | 3,914원 | 7곳 |
| 파리바게뜨 | 4,000원 | 14곳 |
| 투썸플레이스 | 4,207원 | 13곳 |
| 커스텀커피 | 4,300원 | 1곳 |
| 스타벅스 | 4,532원 | 19곳 |
| 할리스 | 4,700원 | 3곳 |
| 엔제리너스 | 4,700원 | 3곳 |
| 파스쿠찌 | 4,700원 | 1곳 |
| 커피빈 | 5,000원 | 1곳 |
금천구 동네별로 보기
서울 다른 지역 시세
자주 묻는 질문
- 서울 금천구 아메리카노 평균 가격은 얼마인가요?
- 2026년 11월 1일 기준 카페 434곳을 모은 결과 평균 2,692원, 중앙값 2,300원입니다. 프랜차이즈를 뺀 개인카페만 보면 평균 2,691원입니다.
- 서울 금천구에서 아메리카노가 가장 싼 카페는 어디인가요?
- 브루다커피 가산디지털점이 1,000원으로 가장 저렴합니다. 아래 표에서 저렴한 순으로 30곳까지 볼 수 있습니다.
- 서울 금천구에는 어떤 프랜차이즈 카페가 있나요?
- 프랜차이즈 매장은 224곳이 확인됩니다. 브랜드별 가격은 아래 표에 정리했으며, 대부분 전국 동일가입니다.
광고
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.